Strukturdaten
Gemäß § 24 EnWG i.V.m. § 23c Abs. 4 und 6 EnWG, § 33 GasNZV
Netzbetreiber von Gasverteilernetzen sind verpflichtet, regelmäßig netzrelevante Daten zu veröffentlichen.
Strukturdaten
Hochdruck | Mitteldruck | Niederdruck | |
Länge des Gasleitungsnetzes | 36,340 km | 57,202 km | 208,668 km |
Ausspeisepunkte je Druckebene | 17 Stk. | 842 Stk. | 5.791 Stk. |
Netzrelevante Daten
Entnommene Jahresarbeit | 291.308.516 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 97 MW |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | 05.01.2023, 06:00 Uhr |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen in mm
Netzlänge | |
Klasse A (ab 1.000 mm) | 4,390 km |
Klasse B (von 700 mm bis 1.000 mm) | - |
Klasse C (von 500 mm bis 700 mm) | - |
Klasse D (von 350 mm bis 500 mm) | - |
Klasse E (von 225 mm bis 350 mm) | 1,740 km |
Klasse F (von 110 mm bis 225 mm) | 29,710 km |
Klasse G (bis 110 mm) | 0,500 km |
Zur Anwendung kommende Standardlastprofile
Haushaltskunden | Einfamilienhaus | HEFN |
Mehrfamilienhaus | HMFN | |
Kochgas | HKO03 | |
Gewerbe | Metall & Kfz | GMK04 |
Papier und Druck | GPD04 | |
Handel | GHA04 | |
Sonstige betr. Dienstleistungen | GBD04 | |
Gebietskörperschaft Kredit u. Versich. Org. ohne Erwerbszweck | GKO04 | |
Beherbergung | GBH04 | |
Gaststätten | GGA04 | |
Bäckereien | GBA04 | |
Wäschereien | GWA04 | |
Gartenbau | GGB04 | |
Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe | GMF04 |
Strukturdaten
Hochdruck | Mittelruck | Niederdruck | |
Länge des Gasleitungsnetzes | 36,330 km | 57,228 km | 209,430 km |
Ausspeisepunkte je Druckebene | 27 Stk. | 846 Stk. | 5.804 Stk. |
Netzrelevante Daten
Entnommene Jahresarbeit | 314.776.215 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 102 MW |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | 26.12.2022, 14:00 Uhr |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen in mm
Netzlänge | |
Klasse A (ab 1.000 mm) | 4,390 km |
Klasse B (von 700 mm bis 1.000 mm) | - |
Klasse C (von 500 mm bis 700 mm) | - |
Klasse D (von 350 mm bis 500 mm) | - |
Klasse E (von 225 mm bis 350 mm) | 1,740 km |
Klasse F (von 110 mm bis 225 mm) | 29,740 km |
Klasse G (bis 110 mm) | 0,500 km |
Zur Anwendung kommende Standardlastprofile
Haushaltskunden | Einfamilienhaus | HEFN |
Mehrfamilienhaus | HMFN | |
Kochgas | HKO03 | |
Gewerbe | Metall & Kfz | GMK04 |
Papier und Druck | GPD04 | |
Handel | GHA04 | |
Sonstige betr. Dienstleistungen | GBD04 | |
Gebietskörperschaft Kredit u. Versich. Org. ohne Erwerbszweck | GKO04 | |
Beherbergung | GBH04 | |
Gaststätten | GGA04 | |
Bäckereien | GBA04 | |
Wäschereien | GWA04 | |
Gartenbau | GGB04 | |
Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe | GMF04 |
Strukturdaten
Hochdruck | Mittelruck | Niederdruck | |
Länge des Gasleitungsnetzes | 36,370 km | 57,096 km | 209,449 km |
Ausspeisepunkte je Druckebene | 26 Stk. | 841 Stk. | 5.680 Stk. |
Netzrelevante Daten
Entnommene Jahresarbeit | 360.432.130 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 102 MW |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | 08.02.2021, 9:00 Uhr |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen in mm
Netzlänge | |
Klasse A (ab 1.000 mm) | 4,390 km |
Klasse B (von 700 mm bis 1.000 mm) | - |
Klasse C (von 500 mm bis 700 mm) | - |
Klasse D (von 350 mm bis 500 mm) | - |
Klasse E (von 225 mm bis 350 mm) | 1,740 km |
Klasse F (von 110 mm bis 225 mm) | 29,740 km |
Klasse G (bis 110 mm) | 0,500 km |
Zur Anwendung kommende Standardlastprofile
Haushaltskunden | Einfamilienhaus | HEFN |
Mehrfamilienhaus | HMFN | |
Kochgas | HKO03 | |
Gewerbe | Metall & Kfz | GMK04 |
Papier und Druck | GPD04 | |
Handel | GHA04 | |
Sonstige betr. Dienstleistungen | GBD04 | |
Gebietskörperschaft Kredit u. Versich. Org. ohne Erwerbszweck | GKO04 | |
Beherbergung | GBH04 | |
Gaststätten | GGA04 | |
Bäckereien | GBA04 | |
Wäschereien | GWA04 | |
Gartenbau | GGB04 | |
Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe | GMF04 |
Strukturdaten
Hochdruck | Mittelruck | Niederdruck | |
Länge des Gasleitungsnetzes | 36,380 km | 56,729 km | 209,976 km |
Ausspeisepunkte je Druckebene | 27 Stk. | 824 Stk. | 5.637 Stk. |
Netzrelevante Daten
Entnommene Jahresarbeit | 313.465.360 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 87 MWh |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | 04.12.2020, 11:00 Uhr |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen in mm
Netzlänge | |
Klasse A (ab 1.000 mm) | 4,390 km |
Klasse B (von 700 mm bis 1.000 mm) | - |
Klasse C (von 500 mm bis 700 mm) | - |
Klasse D (von 350 mm bis 500 mm) | - |
Klasse E (von 225 mm bis 350 mm) | 1,740 km |
Klasse F (von 110 mm bis 225 mm) | 29,750 km |
Klasse G (bis 110 mm) | 0,500 km |
Zur Anwendung kommende Standardlastprofile
Haushaltskunden | Einfamilienhaus | HEFN |
Mehrfamilienhaus | HMFN | |
Kochgas | HKO03 | |
Gewerbe | Metall & Kfz | GMK04 |
Papier und Druck | GPD04 | |
Handel | GHA04 | |
Sonstige betr. Dienstleistungen | GBD04 | |
Gebietskörperschaft Kredit u. Versich. Org. ohne Erwerbszweck | GKO04 | |
Beherbergung | GBH04 | |
Gaststätten | GGA04 | |
Bäckereien | GBA04 | |
Wäschereien | GWA04 | |
Gartenbau | GGB04 | |
Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe | GMF04 |
Strukturdaten
Hochdruck | Mittelruck | Niederdruck | |
Länge des Gasleitungsnetzes | 36,373 km | 57,268 km | 209,372 km |
Ausspeisepunkte je Druckebene | 27 Stk. | 810 Stk. | 5.620 Stk. |
Netzrelevante Daten
Entnommene Jahresarbeit | 315.584.748 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 101 MWh |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | 24.01.2019, 21:00 Uhr |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen in mm
Netzlänge | |
Klasse A (ab 1.000 mm) | 4,392 km |
Klasse B (von 700 mm bis 1.000 mm) | - |
Klasse C (von 500 mm bis 700 mm) | - |
Klasse D (von 350 mm bis 500 mm) | - |
Klasse E (von 225 mm bis 350 mm) | 1,738 km |
Klasse F (von 110 mm bis 225 mm) | 29,746 km |
Klasse G (bis 110 mm) | 0,497 km |
Zur Anwendung kommende Standardlastprofile
Haushaltskunden | Einfamilienhaus | HEFN |
Mehrfamilienhaus | HMFN | |
Kochgas | HKO03 | |
Gewerbe | Metall & Kfz | GMK04 |
Papier und Druck | GPD04 | |
Handel | GHA04 | |
Sonstige betr. Dienstleistungen | GBD04 | |
Gebietskörperschaft Kredit u. Versich. Org. ohne Erwerbszweck | GKO04 | |
Beherbergung | GBH04 | |
Gaststätten | GGA04 | |
Bäckereien | GBA04 | |
Wäschereien | GWA04 | |
Gartenbau | GGB04 | |
Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe | GMF04 |